State progettando di passare le Vostre vacanze in Val Gardena ?
 

PREZZI 2008/2009
  
  SASLONCH BULLACCIA
dal 30/08/2008 al 13/09/2008 700-850 € 600-700 €
dal 13/09/2008 al 29/11/2008 450-600 € 350-450 €
dal 29/11/2008 al 20/12/2008 630-840 € 490-630€
dal 20/12/2008 al 27/12/2008 910-1260 € 770-910 €
dal 27/12/2008 al 03/01/2009 1400-2100 € 1050 €
dal 03/01/2009 al 10/01/2009 840-1050 € 700-840 €
dal 10/01/2009 al 07/02/2009 700-910 € 560-700 €
dal 07/02/2009 al 28/02/2009 910-1260 € 770-910 €
dal 28/02/2009 al 21/03/2009 840-1050 € 700-840 €
  dal 21/03/2009 al 13/06/2009 525-770 420-560
dal 13/06/2009 al 11/07/2009 630-840 490-630
dal 11/07/2009 al 01/08/2009 840-1050 630-700
dal 01/08/2009 al 22/08/2009 1190 840
dal 22/08/2009 al 12/09/2009 700-910 560-700
dal 12/09/2009 al 06/12/2009 490-700 385-525



NOVITÀ : Entrata gratuita nella piscina di Ortisei !

Su richiesta i nostri appartamenti sono intercomunicanti.
I prezzi (€) s‘intendono a settimana e comprendono l‘IVA, le spese accessorie, la biancheria,
gli asciugamani e la pulizia finale (se l‘appartamento non dovesse venire restituito in condizioni
decenti, verranno addebitate € 25.- per la pulizia finale).
Non accettiamo carte di credito o Pago-Bancomat.
Volentieri Vi mettiamo a disposizione gratuitamente per i vostri bambini/neonati:
Lettino, Seggiolone da tavolo, Protezione bambini piano cottura
.

Questa era la parte redazionale. Venga a convincersi Lei stesso di tutto ciò!


 

  © INTERNET SERVICE - Impressum