Sie beabsichtigen, Ihren nächsten Urlaub in den Dolomiten zu verbringen?


PREISE 2008/2009
  
  SASLONCH BULLACCIA
vom 30/08/2008 bis 13/09/2008 700-850 € 600-700 €
vom 13/09/2008 bis 29/11/2008 450-600 € 350-450 €
vom 29/11/2008 bis 20/12/2008 630-840 € 490-630€
vom 20/12/2008 bis 27/12/2008 910-1260 € 770-910 €
vom 27/12/2008 bis 03/01/2009 1400-2100 € 1050 €
 vom 03/01/2009 bis 10/01/2009 840-1050 € 700-840 €
vom 10/01/2009 bis 07/02/2009 700-910 € 560-700 €
vom 07/02/2009 bis 28/02/2009 910-1260 € 770-910 €
vom 28/02/2009 bis 21/03/2009 840-1050 € 700-840 €
vom 21/03/2009 bis 13/06/2009 525-770 420-560
vom 13/06/2009 bis 11/07/2009 630-840 490-630
vom 11/07/2009 bis 01/08/2009 840-1050 630-700
vom 01/08/2009 bis 22/08/2009 1190 840
vom 22/08/2009 bis 12/09/2009 700-910 560-700
vom 12/09/2009 bis 06/12/2009 490-700 385-525



NEW : Freier Eintritt ins Schwimmbad St. Ulrich!

Auf Wunsch sind beide Wohnungen miteinander verbunden.
Die Preise (€) verstehen sich pro Woche inkl. Umsatzsteuer, Nebenkosten, Bett- und Badwäsche
und Endreinigung (falls die Wohnung nicht anständig hinterlassen wird, muss eine
Endreinigungspauschale von € 25.- angelastet werden).
Kreditkarten und Bancomat werden nicht angenommen.

Gerne stellen wir für Ihre Babies/Kleinkinder kostenlos zur Verfügung: Babybett, Tisch - Kindersitz, Kinderschutz für Kochfeld.

Dies war der redaktionelle Vorgeschmack. Überzeugen sie sich selbst!!


 

  © INTERNET SERVICE - Impressum